02KVANCV: Porovnání verzí
Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
(Založena nová stránka: %\wikiskriptum{02KVANCV}) |
|||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
%\wikiskriptum{02KVANCV} | %\wikiskriptum{02KVANCV} | ||
+ | |||
+ | \input{header} | ||
+ | |||
+ | \title{Kvantová mechanika -- cvičení s návody a výsledky} | ||
+ | \date{} | ||
+ | \author{Wiki Skriptum FJFI \\ Ladislav Hlavatý, Libor Šnobl a Martin Štefaňák \\ \today} | ||
+ | |||
+ | \begin{document} | ||
+ | \maketitle | ||
+ | |||
+ | \input{kapitola1} | ||
+ | \clearpage | ||
+ | \input{kapitola2} | ||
+ | \clearpage | ||
+ | \input{kapitola3} | ||
+ | \clearpage | ||
+ | \input{kapitola4} | ||
+ | \clearpage | ||
+ | \input{kapitola5} | ||
+ | \clearpage | ||
+ | \input{kapitola6} | ||
+ | \clearpage | ||
+ | \input{kapitola7} | ||
+ | \clearpage | ||
+ | \input{kapitola8} | ||
+ | \clearpage | ||
+ | \input{kapitola9} | ||
+ | \clearpage | ||
+ | \input{kapitola10} | ||
+ | \clearpage | ||
+ | \input{kapitola11} | ||
+ | |||
+ | \end{document} |
Aktuální verze z 29. 8. 2013, 13:57
[ znovu generovat, | výstup z překladu ] | Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol. | |
ZIP | Kompletní zdrojový kód včetně obrázků. |
Součásti dokumentu 02KVANCV
součást | akce | popis | poslední editace | soubor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní dokument | editovat | Hlavní stránka dokumentu 02KVANCV | Steffy | 29. 8. 2013 | 13:57 | ||
Řídící stránka | editovat | Definiční stránka dokumentu a vložených obrázků | Admin | 7. 9. 2015 | 13:50 | ||
Header | editovat | Hlavičkový soubor | Steffy | 29. 8. 2013 | 14:15 | header.tex | |
Kapitola1 | editovat | Klasická mechanika a statistická fyzika | Steffy | 11. 9. 2017 | 11:14 | kapitola1.tex | |
Kapitola2 | editovat | de Broglieova vlna | Steffy | 8. 9. 2015 | 14:42 | kapitola2.tex | |
Kapitola3 | editovat | Volná částice | Steffy | 13. 9. 2017 | 14:07 | kapitola3.tex | |
Kapitola4 | editovat | Pravoúhlá potenciálová jáma | Steffy | 11. 9. 2017 | 11:22 | kapitola4.tex | |
Kapitola5 | editovat | Harmonický oscilátor | Steffy | 8. 9. 2017 | 09:17 | kapitola5.tex | |
Kapitola6 | editovat | Moment hybnosti | Stefamar | 11. 9. 2019 | 08:30 | kapitola6.tex | |
Kapitola7 | editovat | Posunovací operátory | Stefamar | 11. 9. 2019 | 08:15 | kapitola7.tex | |
Kapitola8 | editovat | Výsledky měření | Stefamar | 11. 9. 2019 | 08:42 | kapitola8.tex | |
Kapitola9 | editovat | Časový vývoj | Stefamar | 11. 9. 2019 | 08:51 | kapitola9.tex | |
Kapitola10 | editovat | Spin | Stefamar | 11. 9. 2019 | 08:52 | kapitola10.tex | |
Kapitola11 | editovat | Poruchová teorie | Steffy | 11. 9. 2017 | 12:51 | kapitola11.tex |
Zdrojový kód
%\wikiskriptum{02KVANCV} \input{header} \title{Kvantová mechanika -- cvičení s návody a výsledky} \date{} \author{Wiki Skriptum FJFI \\ Ladislav Hlavatý, Libor Šnobl a Martin Štefaňák \\ \today} \begin{document} \maketitle \input{kapitola1} \clearpage \input{kapitola2} \clearpage \input{kapitola3} \clearpage \input{kapitola4} \clearpage \input{kapitola5} \clearpage \input{kapitola6} \clearpage \input{kapitola7} \clearpage \input{kapitola8} \clearpage \input{kapitola9} \clearpage \input{kapitola10} \clearpage \input{kapitola11} \end{document}