Provoz původního systému MediaWiki na wikiskripta.fjfi.cvut.cz byl 7. 5. 2025 z technických důvodů ukončen a obsah v podobě jednotlivých skript byl 28. 7. 2025 ručně převeden na server overleaf.fjfi.cvut.cz.
Pro možnost zakládání nových skript nebo editaci stávajících prosím kontaktujte Radka Fučíka (autor a správce WikiSkript FJFI) nebo Pavla Strachotu (správce overleaf.fjfi.cvut.cz).
Kód | Název a odkaz | Autor | Poznámka |
---|---|---|---|
PISANKA | Písanka pro začínající Jaderňáky | ||
01ALG | Zápisky z Algebry | Tomáš Hejda | |
01DIFR | Poznámky z DIFR | podle přednášky doc. Humhala | |
01DIFRcviceni | Cvičení z 01DIFR | ||
01FA1 | Zápisky z funkcionální analýzy 1 | Jan Mazáč | |
01FA2 | Zápisky z funkcionální analýzy 2 | ||
01FIMA | 01FIMA - Slovníček finanční matematiky | Jan Mareš | podle přednášky Mgr.Jana Hory |
01LAB1 | Lineární algebra B1 | ||
01LAB2 | Lineární algebra B2 | ||
01LIP | Lineární programování | podle přednášek Jiřího Pytlíčka | |
01MAA3 | Turistický průvodce matematickou analýzou 3 | Jindra Makovička | podle přednášek Leopolda Vrány |
01MAA4 | Turistický průvodce matematickou analýzou 4 | Jindra Makovička | podle přednášek Leopolda Vrány |
01MAA4cviceni | Příklady cvičení z MAA4 | podle přednášek Leopolda Vrány | |
01MAN1priklady | Matematická analýza 1 - Sbírka řešených příkladů | Jakub Kořenek a spol. | |
01MAN2priklady | Matematická analýza 2 - Sbírka řešených příkladů | Jakub Kořenek a spol. | |
01MIP | Míra a pravděpodobnost | Jan Kováŕ | dokument je rozbitý a na opravě se možná pracuje |
01MKP | Metoda konečných prvků | Jakub Krásenský a spol. | |
01NM | Numerická matematika | ||
01NUM1 | Numerická matematika: Disjunktní doplněk k prezentacím doktora Oberhubera | ||
01NUM2 | Zápisky z Numerické matematiky 2 | ||
01PRA1 | Pravděpodobnost 1 | ||
01PRA1_2 | Poznánky z Pravděpodobnosti | Jindřich Makovička | |
01RMF | Zápisky z RMF | Jan Mazáč | skriptum obsahuje spoustu chyb při překladu => TODO opravit! |
01VYMA | Vybrané partie z matematiky | Jiří Šleis a Michal Kuna | Zápisky z přednášek J. Mikyšky |
01ZTGA | Základy teorie grafů | Pavel Strachota | poznámky z přednášek |
02GMF1 | Geometrické metody fyziky 1 | ||
02GR | Odmaturuj z Grup a Reprezentací | podle přednášky doc. Ing. Goce Chadzitaskose, CSc | |
02KVAN | Slabikář kvantové mechaniky | Ladislav Hlavatý a Martin Štefaňák | |
02KVAN2 | Zápisky 02KVAN2 | Antonín Hoskovec a Jan Lochman | |
02KVAN2cv | Kvantová mechanika -- cvičení s návody a výsledky | Ladislav Hlavatý, Libor Šnobl a Martin Štefaňák | |
02LIAG | Lieovy algebry a grupy | podle přednášky doc. Ing. Libora Šnobla, Ph.D. | |
02OKS | Otevřené kvantové systémy | ||
02TFpriklady | Řešené příklady z teoretické fyziky | Radek Fučík | |
02TSFA | Zápisky z TSF | ||
02TSFAsbirka | TSFA sbírka | Martin Štefaňák | |
02VOAF | VOAF skriptum | ||
02KPT1 | Kvantová teorie pole 1 | podle přednášky Prof. RNDr. Jiřího Hořejšího DrSc. | |
12NME | Zápisky z numerických metod | Martin Kunz a Tadeáš Němec | |
Výše uvedený seznam je psaný ručně. Pro jeho úpravu či rozšíření prosím kontaktujte správce Radka Fučíka.