02KVAN:ControlFile
Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
[ znovu generovat, | výstup z překladu ] | Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol. | |
PDF Této kapitoly | [ znovu generovat, | výstup z překladu ] | Přeložení pouze této kaptioly. |
ZIP | Kompletní zdrojový kód včetně obrázků. |
Součásti dokumentu 02KVAN
součást | akce | popis | poslední editace | soubor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní dokument | editovat | Hlavní stránka dokumentu 02KVAN | Stefamar | 18. 9. 2018 | 13:38 | ||
Řídící stránka | editovat | Definiční stránka dokumentu a vložených obrázků | Stefamar | 18. 9. 2018 | 14:04 | ||
Header | editovat | Hlavičkový soubor | Stefamar | 18. 9. 2018 | 13:39 | header.tex | |
Kapitola0 | editovat | Poznámka | Stefamar | 18. 9. 2018 | 13:40 | kapitola0.tex | |
Kapitola1 | editovat | Charakteristické rysy kvantové mechaniky | Stefamar | 18. 9. 2018 | 13:41 | kapitola1.tex | |
Kapitola2 | editovat | Zrod kvantové mechaniky | Stefamar | 18. 9. 2018 | 13:42 | kapitola2.tex | |
Kapitola3 | editovat | Stavy a pozorovatelné v kvantové mechanice | Stefamar | 18. 9. 2018 | 13:48 | kapitola3.tex | |
Kapitola4 | editovat | Jednoduché kvantové systémy | Stefamar | 18. 9. 2018 | 13:49 | kapitola4.tex | |
Kapitola5 | editovat | Příprava stavu kvantové částice | Stefamar | 18. 9. 2018 | 14:09 | kapitola5.tex | |
Kapitola6 | editovat | Kvantová částice v centrálně symetrickém potenciálu | Stefamar | 18. 9. 2018 | 13:57 | kapitola6.tex | |
Kapitola7 | editovat | Zobecněné vlastní funkce | Stefamar | 18. 9. 2018 | 13:58 | kapitola7.tex | |
Kapitola8 | editovat | Bra-ketový formalismus a posunovací operátory | Stefamar | 18. 9. 2018 | 13:59 | kapitola8.tex | |
Kapitola9 | editovat | Předpovědi výsledků měření | Stefamar | 18. 9. 2018 | 13:59 | kapitola9.tex | |
Kapitola10 | editovat | Časový vývoj kvantové částice | Stefamar | 18. 9. 2018 | 14:01 | kapitola10.tex | |
Kapitola11 | editovat | Částice v elektromagnetickém poli. Spin | Stefamar | 18. 9. 2018 | 14:02 | kapitola11.tex | |
Kapitola12 | editovat | Systémy více částic | Stefamar | 18. 9. 2018 | 14:03 | kapitola12.tex | |
Kapitola13 | editovat | Přibližné metody výpočtu vlastních hodnot operátoru | Stefamar | 18. 9. 2018 | 14:36 | kapitola13.tex | |
Kapitola14 | editovat | Potenciálový rozptyl, tunelový jev | Stefamar | 18. 9. 2018 | 14:05 | kapitola14.tex | |
KapitolaA | editovat | Literatura | Stefamar | 18. 9. 2018 | 14:06 | literatura.tex |
Vložené soubory
soubor | název souboru pro LaTeX |
---|---|
Image:blackbody.pdf | blackbody.pdf |
Image:s1s2.png | s1s2.png |
Image:s1full.png | s1full.png |
Image:s2full.png | s2full.png |
Image:wavefull.png | wavefull.png |
Image:ballfull.png | ballfull.png |
Image:roz1.pdf | roz1.pdf |
Image:roz2.pdf | roz2.pdf |
Image:fine_structure.pdf | fine_structure.pdf |
Image:zeeman_FS.pdf | zeeman_FS.pdf |
Image:tunel_prob.pdf | tunel_prob.pdf |
Zdrojový kód
\wikiskriptum{02KVAN} \wikichapter{0}{kapitola0}{Poznámka} \wikichapter{1}{kapitola1}{Charakteristické rysy kvantové mechaniky} \wikichapter{2}{kapitola2}{Zrod kvantové mechaniky} \wikichapter{3}{kapitola3}{Stavy a pozorovatelné v kvantové mechanice} \wikichapter{4}{kapitola4}{Jednoduché kvantové systémy} \wikichapter{5}{kapitola5}{Příprava stavu kvantové částice} \wikichapter{6}{kapitola6}{Kvantová částice v centrálně symetrickém potenciálu} \wikichapter{7}{kapitola7}{Systémy více částic} \wikichapter{8}{kapitola8}{Přibližné metody výpočtu vlastních hodnot operátoru} \wikichapter{9}{kapitola9}{Potenciálový rozptyl, tunelový jev} \wikichapter{A}{literatura}{Literatura} \wikifile{Image:blackbody.pdf}{blackbody.pdf} \wikifile{Image:s1s2.png}{s1s2.png} \wikifile{Image:s1full.png}{s1full.png} \wikifile{Image:s2full.png}{s2full.png} \wikifile{Image:wavefull.png}{wavefull.png} \wikifile{Image:ballfull.png}{ballfull.png} \wikifile{Image:roz1.pdf}{roz1.pdf} \wikifile{Image:roz2.pdf}{roz2.pdf} \wikifile{Image:fine_structure.pdf}{fine_structure.pdf} \wikifile{Image:zeeman_FS.pdf}{zeeman_FS.pdf} \wikifile{Image:tunel_prob.pdf}{tunel_prob.pdf}